 
 
	| Параметр якості природного газу | Одиниця вимірювання | Фактичне значення* | Нормативне значення по ГОСТ | 
| Теплота згоряння нижча | ккал/куб.м | 8129– 8221 | не менше 7600 | 
| Число Воббе вище | ккал/куб.м | 11737–11926 | 9850 - 13000 | 
| Масова концентрація сірководню | г/куб.м | 0 | не більше 0,02 | 
| Масова концентрація меркаптанової сірки | г/куб.м | 0 | не більше 0,036 | 
| Об’ємна доля кисню | % | 0,005 – 0,011 | не більше 1,0 | 
| Маса механічних домішок | г/куб.м | 0 | не більше 0,001 | 
| Інтенсивність запаху газу | балів | 3 – 5 | не менше 3-х | 

| Параметр якості природного газу | Одиниця вимірювання | Фактичне значення* | Нормативне значення по ГОСТ | 
| Теплота згоряння нижча | ккал/куб.м | 8131– 8249 | не менше 7600 | 
| Число Воббе вище | ккал/куб.м | 11737–11928 | 9850 - 13000 | 
| Масова концентрація сірководню | г/куб.м | 0 | не більше 0,02 | 
| Масова концентрація меркаптанової сірки | г/куб.м | 0 | не більше 0,036 | 
| Об’ємна доля кисню | % | 0,005 – 0,009 | не більше 1,0 | 
| Маса механічних домішок | г/куб.м | 0 | не більше 0,001 | 
| Інтенсивність запаху газу | балів | 3 – 5 | не менше 3-х | 

| Параметр якості природного газу | Одиниця вимірювання | Фактичне значення* | Нормативне значення по ГОСТ | 
| Теплота згоряння вища | ккал/куб.м | 9071-9155 | не регламентується | 
| Теплота згоряння нижча | ккал/куб.м | 8088–8262 | не менше 7600 | 
| Число Воббе вище | ккал/куб.м | 11787–11969 | 9850 - 13000 | 
| Масова концентрація сірководню | г/куб.м | 0 | не більше 0,02 | 
| Масова концентрація меркаптанової сірки | г/куб.м | 0 | не більше 0,036 | 
| Об’ємна доля кисню | % | 0,004 – 0,0091 | не більше 1,0 | 
| Маса механічних домішок | г/куб.м | 0 | не більше 0,001 | 
| Інтенсивність запаху газу | балів | 3 – 5 | не менше 3-х | 
